
週刊実話「特選タウン情報」詳細:
■媒体名 | 週刊実話 |
■部数 | 180,000部 ※2019年12月現在 |
■コーナー名 | 特選タウン情報 |
■掲載日 | (通常)毎週木曜 |
■枠数 | 最大10枠 |
■定価 | (1/10枠) 65,000円 (タウン内1/5枠)120,000円 |
☆紹介ページ | 「週刊実話」掲載ご案内 |
お申込み・お問合せは、下記フォーム、お電話、メールにてどうぞ
tel :03-3365-0370 ※平日10:00~18:00
Mail: 広告問合せ
■媒体名 | 週刊実話 |
■部数 | 180,000部 ※2019年12月現在 |
■コーナー名 | 特選タウン情報 |
■掲載日 | (通常)毎週木曜 |
■枠数 | 最大10枠 |
■定価 | (1/10枠) 65,000円 (タウン内1/5枠)120,000円 |
☆紹介ページ | 「週刊実話」掲載ご案内 |
tel :03-3365-0370 ※平日10:00~18:00
Mail: 広告問合せ