
週刊アサヒ芸能「ネオン街レポート」詳細:
■媒体名 | 週刊アサヒ芸能 |
■部数 | 124,864部 ※2019年3月現在 |
■コーナー名 | ネオン街レポート |
■掲載日 | (通常)隔週1・3週 |
■枠数 | 最大12枠 |
■定価 | (1/12枠) 65,000円 (コラム枠)120,000円 |
☆紹介ページ | ネオン街レポート |
お申込み・お問合せは、下記フォーム、お電話、メールにてどうぞ
tel :03-3365-0370 ※平日10:00~18:00
Mail: 広告問合せ
■媒体名 | 週刊アサヒ芸能 |
■部数 | 124,864部 ※2019年3月現在 |
■コーナー名 | ネオン街レポート |
■掲載日 | (通常)隔週1・3週 |
■枠数 | 最大12枠 |
■定価 | (1/12枠) 65,000円 (コラム枠)120,000円 |
☆紹介ページ | ネオン街レポート |
tel :03-3365-0370 ※平日10:00~18:00
Mail: 広告問合せ